GT FURY 29" PRO (G21103U10/GRY) M
Kód: 00085048_2_1Detailní popis produktu
VELIKOST | M |
Rám | Fury Carbon Frame, 200mm Travel, BSA 83mm, 1.5” Headtube, Boost 12x148 Thru Axle, 225x75mm Trunnion Shock Mount, MX Wheel Compatible, ISCG05 |
Tlumič | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC, 225x75mm Trunnion |
Vidlice | RockShox BoXXer Ultimate RC2 200mm, 20x110mm Boost Thru Axle |
Kliky | Truvativ Descendent DH, Dub, 34T |
Středové složení | SRAM DUB BSA |
Přehazovačka | SRAM GX DH |
Řazení | SRAM GX DH, 7-speed |
Kazeta | SRAM PG 720, 11-25, 7-speed |
Řetěz | SRAM PC-1110 |
Ráfky | Stan's NoTubes Flow EX3, 32h, Tubeless Ready |
Pláště | Maxxis Assegai, 29 x 2.5", 3C Maxx Grip, DH CasingMaxxis Minion DHR II, 29 x 2.4", 3C Maxx Grip, DH Casing |
Náboje | Formula, 20x110mm BoostSRAM MTH746, 12x148mm, HG Freehub Body |
Brzdy | SRAM Code R Hydro Disc, 220/200mm Centerline Rotors |
Řídítka | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
Představec | Truvativ Descendant DH, Direct Mount |
Gripy | GT Mushroom LockOn |
Hlavové složení | FSA Orbit 1.5" |
Sedlo | GT Scoop Flat |
Sedlovka | GT Alloy, 31.6mm |
* | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Platforma | FURY G2 |
SKU | G21103U10 |
Barva | GRY |
Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.