GT ZASKAR LT 29" ELITE (G26251M10/DKB) L
Kód: 00077970_3_1Detailní popis produktu
VELIKOST | L |
Rám | Zaskar LT Alloy Frame, Triple Triangle™ Frame Construction feat. Floating Seatstays, BSA 73mm, Boost 12x148 Thru-Axle, Tapered Head Tube |
Vidlice | Rock Shox 35 coil |
Kliky | SRAM SX Eagle Power Spline, 30t |
Středové složení | Truvativ Power Spline |
Přehazovačka | SRAM SX Eagle |
Řazení | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Kazeta | SRAM SX Eagle, 11-50, 12-speed |
Řetěz | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Ráfky | WTB ST i30 TCS 2.0, 32h, Tubeless Ready |
Náboje | Shimano MT400, 15x110, Shimano MT400, 12x148 |
Dráty | Stainless Steel, 14g |
Brzdy | Tektro M520 Hydro Disc, 180/160mm Rotors |
Řídítka | GT Alloy, 31.8mm, 15mm Rise, 5° upSweep, 9° BackSweep, 780 wide |
Představec | GT Alloy Stem, 31.8mm Clamp, 45mm Length |
Gripy | GT Statement |
Hlavové složení | FSA No.42E, Integrated |
Sedlo | WTB Silverado Sport |
* | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Sedlovka | TranzX Dropper, Internal Routing, 31.6 |
Pláště | WTB Breakout Comp, DNA Compound, 29x2.3 |
Ročník | 2022 |
Platforma | ZASKAR LT G1 |
SKU | G26251M10 |
Barva | DKB |
Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.